序号 建档号 姓名 加试成绩
(折合成百分制)
专项
1 25****0614 温开焱 75.0  语文
2 25****0522 徐溪蔚 66.3 
3 25****0818 王奕飞 58.3 
4 25****0525 吕宥凝 57.5 
5 25****1303 陈雅萱 57.1 
 
1 25****0145 周钰涵 68.8  历史
2 25****1040 史峻昕 67.1 
3 25****0433 李熠飞 62.5 
4 25****0721 张润轩 60.8 
5 25****2713 杨昊泽 60.0 
 
1 25****0621 周津磊 70.4  政治
2 25****0819 朱子彤 67.1 
3 25****0622 孔子晗 65.0 
4 25****0202 武照寒 65.0 
5 25****0724 管誉淇 64.2 
 
1 25****0421 戴钰泽 84.2  数学
2 25****0537 王睿宁 70.8 
3 25****0119 赵世博 67.5 
4 25****1135 王峻熙 67.1 
5 25****0847 吴欣然 66.3 
6 25****1310 强博文 62.5 
7 25****0417 唐浩铭 62.5 
8 25****0314 王子轩 62.1 
9 25****0403 葛沁远 60.4 
10 25****2907 程博然 60.4 
 
1 25****2110 毛涌睿 70.0  物理
2 25****1016 王子睿 65.0 
3 25****0205 刘昊源 64.6 
4 25****2007 胡佘峻熙 62.5 
5 25****0919 丁一宁 60.4 
6 25****0213 谢雨禾 59.2 
7 25****2010 李鱼 58.3 
8 25****1019 徐然然 57.9 
9 25****0625 孙毓铭 57.1 
10 25****0814 吴佩泽 57.1 
 
1 25****1027 丁俊楠 65.0  化学
2 25****0121 周希晨 64.6 
3 25****0427 汪宁 64.6 
4 25****0531 郭宇然 64.2 
5 25****1232 许瑞宸 63.3 
6 25****1722 赵瑞阳 62.5 
7 25****0720 朱天予 62.5 
8 25****0520 朱润圻 61.7 
9 25****0715 宋佳宸 60.8 
10 25****0627 陈沛羲 60.0 
 
1 25****1229 王若锟 77.9  生物
2 25****1047 朱皓轩 72.5 
3 25****0721 高王泽 68.8 
4 25****0432 周煜博 67.9 
5 25****0708 王姿 64.6 
6 25****0211 孙牧远 64.2 
7 25****0045 童思衡 64.2 
8 25****0942 朱笑晨 63.8 
9 25****0807 金杨轩 63.3 
10 25****0632 孙一山 61.3 
 
1 25****1302 范家禾 67.1  信息学
2 25****0215 陈欣宁 65.0 
3 25****0603 范文博 61.3 
4 25****0404 李思语 59.2 
5 25****0314 夏蔚然 58.8 
6 25****2304 葛浚源 58.3 
7 25****0603 陈梓睿 57.5 
8 25****0020 冯浩恩 56.3 
9 25****1138 李昕阳 55.4 
10 25****0506 郭晋琦 55.0 

备注:同一专项内总分尾数同分时按照专业倾向测试成绩从高到低排序。